Nach Abschluss der Regionalmeisterschaften finden Sie hier die aktuellen Gruppeneinteilung, den aktuellen Spielplan inklusive der Ergebnisse.
Hier könnt ihr euch die Spielpläne herunterladen:
Gruppeneinteilung: Gruppe A und B
Gruppe A | RGM Platzierung | Gruppe B | RGM Platzierung |
TV Jahn Schneverdingen | Nord 1 | TSV Gärtringen | Süd 1 |
TuS Spenge | Nord 3 | TV Hohenklingen | Ausrichter |
TSV Pfungstadt | West 1 | TSV Breitenberg | Ost 1 |
TSV Calw | Süd 2 | TSV Karlsdorf | West 2 |
VfL Kellinghusen | Ost 2 | TV Brettdorf | Nord 2 |
Spielplan Samstag 1. April 2016 - Vorrunde
Spiel # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Satz 1 | Satz 2 | |||||||
1 | TV Jahn Schneverdingen | : | TuS Spenge | 11 | : | 6 | 11 | : | 5 | ||
2 | TSV Pfungstadt | : | TSV Calw | 8 | : | 11 | 7 | : | 11 | ||
3 | TV Jahn Schneverdingen | : | VfL Kellinghusen | 11 | : | 8 | 11 | : | 0 | ||
4 | TuS Spenge | : | TSV Pfungstadt | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | ||
5 | TSV Calw | : | VfL Kellinghusen | 11 | : | 5 | 11 | : | 7 | ||
Begrüßung | |||||||||||
6 | TSV Gärtringen | : | TV Hohenklingen | 11 | 8 | 11 | 6 | ||||
7 | TSV Breitenberg | : | TSV Karlsdorf | 4 | : | 11 | 11 | : | 8 | ||
8 | TSV Gärtringen | : | TV Brettdorf | 6 | : | 11 | 4 | : | 11 | ||
9 | TV Hohenklingen | : | TSV Breitenberg | 9 | : | 11 | 11 | : | 8 | ||
10 | TSV Karlsdorf | : | TV Brettdorf | 9 | : | 11 | 9 | : | 11 | ||
11 | TV Jahn Schneverdingen | : | TSV Pfungstadt | 11 | : | 6 | 11 | : | 4 | ||
12 | TuS Spenge | : | VfL Kellinghusen | 11 | : | 6 | 11 | : | 5 | ||
13 | TV Jahn Schneverdingen | : | TSV Calw | 8 | : | 11 | 13 | : | 11 | ||
14 | TSV Pfungstadt | : | VfL Kellinghusen | 8 | : | 11 | 11 | : | 8 | ||
15 | TuS Spenge | : | TSV Calw | 13 | : | 11 | 13 | : | 11 | ||
16 | TSV Gärtringen | : | TSV Breitenberg | 7 | : | 11 | 15 | : | 13 | ||
17 | TV Hohenklingen | : | TV Brettdorf | 4 | : | 11 | 8 | : | 11 | ||
18 | TSV Gärtringen | : | TSV Karlsdorf | 11 | : | 8 | 5 | : | 11 | ||
19 | TSV Breitenberg | : | TV Brettdorf | 5 | : | 11 | 6 | : | 11 | ||
20 | TV Hohenklingen | : | TSV Karlsdorf | 3 | : | 11 | 4 | : | 11 |
Platzierung nach der Vorrunde
Gruppe A | Mannschaft | Gruppe B | Gruppe B | |
1. | TV Jahn Schneverdingen |
1. |
TV Brettorf | |
2. | TuS Spenge | 2. | TSV Karlsdorf | |
3. | TSV Calw | 3. | TSV Gärtringen | |
4. | TSV Pfungstadt | 4. | TSV Breitenberg | |
5. | VfL Kellinghusen | 5. | TV Hohenklingen |
Spielplan Sonntag 2. April 2016
Spiel # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||||||
21 | 4. Gruppe A | : | 5. Gruppe B | Platzierungsspiel 1 | |||||||||||
TSV Pfungstadt | : | TV Hohenklingen | 7 | : | 11 | 12 | : | 14 | : | ||||||
22 | 4. Gruppe B | : | 5. Gruppe A | Platzierungsspiel 2 | |||||||||||
TSV Breitenberg | : | VfL Kellinghusen | 4 | : | 11 | 11 | : | 9 | 5 | : | 11 | ||||
23 | 2. Gruppe B | : | 3. Gruppe A | Qualifikationsspiel 1 | |||||||||||
TSV Karlsdorf | : | TSV Calw | 11 | : | 9 | 11 | : | 8 | : | ||||||
24 | 2. Gruppe A | : | 3. Gruppe B | Qualifikationsspiel 2 | |||||||||||
TuS Spenge | : | TSV Gärtringen | 11 | : | 8 | 13 | : | 11 | : | ||||||
25 | Verlierer Spiel 21 | : | Verlierer Spiel 22 | Platz 9/10 | |||||||||||
TSV Pfungstadt | : | TSV Breitenberg | 11 | : | 1 | 11 | : | 8 | : | ||||||
26 | Sieger Spiel 21 | : | Sieger Spiel 22 | Platz 7/8 | |||||||||||
TV Hohenklingen | : | VfL Kellinghusen | 9 | : | 11 | 11 | : | 4 | 11 | : | 5 | ||||
Kleine Siegerehrung | |||||||||||||||
27 | 1. Gruppe A | : | Sieger Spiel 23 | Halbfinale 1 | |||||||||||
TV Jahn Schneverdingen | : | TSV Karlsdorf | 11 | : | 6 | 11 | : | 5 | : | ||||||
28 | 1. Gruppe B | : | Sieger Spiel 24 | Halbfinale 2 | |||||||||||
TV Brettorf | : | TuS Spenge | 11 | : | 8 | 11 | : | 7 | : | ||||||
29 | Verlierer Spiel 23 | : | Verlierer Spiel 24 | Platz 5/6 | |||||||||||
TSV Calw | : | TSV Gärtringen | 11 | : | 6 | 2 | : | 11 | 11 | : | 6 | ||||
30 | Verlierer Spiel 27 | : | Verlierer Spiel 28 | Platz 3/4 | |||||||||||
TSV Karlsdorf | : | TuS Spenge | 6 | : | 11 | 7 | : | 11 | : | ||||||
31 | Sieger Spiel 27 | : | Sieger Spiel 28 | Finale | |||||||||||
TV Jahn Schneverdingen | : | TV Brettorf | 6 | : | 11 | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 |
Abschlusstabelle Deutsche Meisterschaft Faustball weibliche U16 HAlle 2016/2017
Platzierung | Mannschaft | |
1. | TV Jahn Schneverdingen | |
2. | TV Brettorf | |
3. | TuS Spenge | |
4. | TSV Karlsdorf | |
5. | TSV Calw | |
6. | TSV Gärtringen | |
7. | TV Hohenklingen | |
8. | VfL Kellinghusen | |
9. | TSV Pfungstadt | |
10. | TSV Breitenberg |